top of page
VA Offered
Name | Symbol | Date of Issuance | Currency | Price | Market Cap | FDV | Circulating Supply | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 13/07/2010 | USD | $92,188.21 | 1,841,486.30M | 1,935,952.49M | 19.98M | 1.70% |
Ethereum | ETH | 07/08/2015 | USD | $3,136.61 | 378,572.37M | 378,572.37M | 120.69M | 0.71% |
Tether USDt | USDT | 25/02/2015 | USD | $1.00 | 186,766.88M | 190,612.80M | 186,933.34M | 0.05% |
XRP | XRP | 04/08/2013 | USD | $2.07 | 125,369.74M | 206,540.05M | 60,699.97M | 1.01% |
Solana | SOL | 10/04/2020 | USD | $141.68 | 80,076.50M | 87,589.20M | 565.20M | 1.37% |
USDC | USDC | 08/10/2018 | USD | $1.00 | 74,338.05M | 74,338.05M | 74,341.14M | 0.03% |
TRON | TRX | 13/09/2017 | USD | $0.30 | 28,310.28M | 28,310.28M | 94,705.11M | 0.35% |
Dogecoin | DOGE | 15/12/2013 | USD | $0.14 | 23,527.88M | 23,527.88M | 168,298.07M | 2.17% |
Cardano | ADA | 01/10/2017 | USD | $0.39 | 14,140.57M | 17,696.53M | 35,957.66M | 1.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 23/07/2017 | USD | $613.09 | 12,249.64M | 12,874.87M | 19.98M | -2.10% |
Chainlink | LINK | 20/09/2017 | USD | $13.27 | 9,393.39M | 13,265.62M | 708.10M | 0.72% |
Avalanche | AVAX | 13/07/2020 | USD | $13.81 | 5,944.82M | 9,884.28M | 430.48M | 1.42% |
Litecoin | LTC | 28/04/2013 | USD | $76.16 | 5,844.28M | 6,397.78M | 76.73M | -2.58% |
Shiba Inu | SHIB | 01/08/2020 | USD | $0.00 | 5,077.15M | 5,079.81M | 589,244,019.34M | 2.26% |
Toncoin | TON | 26/08/2021 | USD | $1.75 | 4,231.08M | 9,002.77M | 2,420.90M | 0.37% |
Polkadot | DOT | 19/08/2020 | USD | $2.08 | 3,448.10M | 3,448.10M | 1,654.83M | 1.39% |
Uniswap | UNI | 17/09/2020 | USD | $5.42 | 3,441.46M | 4,875.41M | 635.12M | 0.40% |
Aave | AAVE | 02/10/2020 | USD | $170.57 | 2,612.42M | 2,729.18M | 15.32M | 3.64% |
Polygon (prev. MATIC) | POL | 30/10/2023 | USD | $0.15 | 1,599.78M | 1,599.78M | 10,564.21M | -4.34% |
Quant | QNT | 10/08/2018 | USD | $73.01 | 881.40M | 1,086.45M | 12.07M | -0.04% |
Immutable | IMX | 24/06/2021 | USD | $0.27 | 532.54M | 535.50M | 1,988.97M | 1.39% |
Lido DAO | LDO | 15/12/2020 | USD | $0.63 | 530.14M | 626.22M | 846.57M | 0.62% |
The Graph | GRT | 17/12/2020 | USD | $0.04 | 446.96M | 479.41M | 10,673.90M | 1.44% |
The Sandbox | SAND | 05/08/2020 | USD | $0.12 | 311.58M | 350.45M | 2,667.29M | 2.68% |
Decentraland | MANA | 17/09/2017 | USD | $0.14 | 281.88M | 313.86M | 1,969.73M | 3.73% |
Axie Infinity | AXS | 31/08/2020 | USD | $0.96 | 160.93M | 258.48M | 168.10M | 3.34% |
ApeCoin | APE | 17/03/2022 | USD | $0.21 | 159.03M | 211.29M | 752.65M | 2.87% |
Bitcoin | BTC | 13/07/2010 | USD | $92,188.21 | 1,841,486.30M | 1,935,952.49M | 19.98M | 1.70% |
Ethereum | ETH | 07/08/2015 | USD | $3,136.61 | 378,572.37M | 378,572.37M | 120.69M | 0.71% |
Tether USDt | USDT | 25/02/2015 | USD | $1.00 | 186,766.88M | 190,612.80M | 186,933.34M | 0.05% |
XRP | XRP | 04/08/2013 | USD | $2.07 | 125,369.74M | 206,540.05M | 60,699.97M | 1.01% |
Solana | SOL | 10/04/2020 | USD | $141.68 | 80,076.50M | 87,589.20M | 565.20M | 1.37% |
USDC | USDC | 08/10/2018 | USD | $1.00 | 74,338.05M | 74,338.05M | 74,341.14M | 0.03% |
TRON | TRX | 13/09/2017 | USD | $0.30 | 28,310.28M | 28,310.28M | 94,705.11M | 0.35% |
Dogecoin | DOGE | 15/12/2013 | USD | $0.14 | 23,527.88M | 23,527.88M | 168,298.07M | 2.17% |
Cardano | ADA | 01/10/2017 | USD | $0.39 | 14,140.57M | 17,696.53M | 35,957.66M | 1.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 23/07/2017 | USD | $613.09 | 12,249.64M | 12,874.87M | 19.98M | -2.10% |
Chainlink | LINK | 20/09/2017 | USD | $13.27 | 9,393.39M | 13,265.62M | 708.10M | 0.72% |
Avalanche | AVAX | 13/07/2020 | USD | $13.81 | 5,944.82M | 9,884.28M | 430.48M | 1.42% |
Litecoin | LTC | 28/04/2013 | USD | $76.16 | 5,844.28M | 6,397.78M | 76.73M | -2.58% |
Shiba Inu | SHIB | 01/08/2020 | USD | $0.00 | 5,077.15M | 5,079.81M | 589,244,019.34M | 2.26% |
Toncoin | TON | 26/08/2021 | USD | $1.75 | 4,231.08M | 9,002.77M | 2,420.90M | 0.37% |
Polkadot | DOT | 19/08/2020 | USD | $2.08 | 3,448.10M | 3,448.10M | 1,654.83M | 1.39% |
Uniswap | UNI | 17/09/2020 | USD | $5.42 | 3,441.46M | 4,875.41M | 635.12M | 0.40% |
Aave | AAVE | 02/10/2020 | USD | $170.57 | 2,612.42M | 2,729.18M | 15.32M | 3.64% |
Polygon (prev. MATIC) | POL | 30/10/2023 | USD | $0.15 | 1,599.78M | 1,599.78M | 10,564.21M | -4.34% |
Quant | QNT | 10/08/2018 | USD | $73.01 | 881.40M | 1,086.45M | 12.07M | -0.04% |
Immutable | IMX | 24/06/2021 | USD | $0.27 | 532.54M | 535.50M | 1,988.97M | 1.39% |
Lido DAO | LDO | 15/12/2020 | USD | $0.63 | 530.14M | 626.22M | 846.57M | 0.62% |
The Graph | GRT | 17/12/2020 | USD | $0.04 | 446.96M | 479.41M | 10,673.90M | 1.44% |
The Sandbox | SAND | 05/08/2020 | USD | $0.12 | 311.58M | 350.45M | 2,667.29M | 2.68% |
Decentraland | MANA | 17/09/2017 | USD | $0.14 | 281.88M | 313.86M | 1,969.73M | 3.73% |
Axie Infinity | AXS | 31/08/2020 | USD | $0.96 | 160.93M | 258.48M | 168.10M | 3.34% |
ApeCoin | APE | 17/03/2022 | USD | $0.21 | 159.03M | 211.29M | 752.65M | 2.87% |
bottom of page