top of page
VA Offered
Name | Symbol | Date of Issuance | Currency | Price | Market Cap | FDV | Circulating Supply | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 13/07/2010 | USD | $70,344.07 | 1,407,095.47M | 1,477,225.48M | 20.00M | 0.55% |
Ethereum | ETH | 07/08/2015 | USD | $2,150.08 | 259,496.92M | 259,496.92M | 120.69M | 1.05% |
Tether USDt | USDT | 25/02/2015 | USD | $1.00 | 184,162.53M | 188,906.81M | 184,182.29M | 0.01% |
XRP | XRP | 04/08/2013 | USD | $1.44 | 88,127.48M | 143,659.75M | 61,344.58M | 0.37% |
USDC | USDC | 08/10/2018 | USD | $1.00 | 79,029.14M | 79,029.14M | 79,029.13M | 0.00% |
Solana | SOL | 10/04/2020 | USD | $89.76 | 51,314.47M | 55,902.16M | 571.69M | 1.18% |
TRON | TRX | 13/09/2017 | USD | $0.31 | 29,436.97M | 29,436.97M | 94,753.48M | 0.25% |
Dogecoin | DOGE | 15/12/2013 | USD | $0.09 | 14,424.04M | 14,424.04M | 153,505.00M | 0.64% |
Cardano | ADA | 01/10/2017 | USD | $0.26 | 9,542.50M | 11,896.25M | 36,096.44M | 0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 23/07/2017 | USD | $467.67 | 9,358.32M | 9,821.12M | 20.01M | -0.04% |
Chainlink | LINK | 20/09/2017 | USD | $9.06 | 6,416.11M | 9,061.02M | 708.10M | 0.52% |
Litecoin | LTC | 28/04/2013 | USD | $55.89 | 4,301.90M | 4,694.55M | 76.97M | 0.67% |
Avalanche | AVAX | 13/07/2020 | USD | $9.49 | 4,095.65M | 6,789.36M | 431.77M | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 01/08/2020 | USD | $0.00 | 3,516.11M | 3,517.95M | 589,243,644.79M | 0.09% |
Toncoin | TON | 26/08/2021 | USD | $1.26 | 3,101.22M | 6,503.00M | 2,459.53M | 1.64% |
Polkadot | DOT | 19/08/2020 | USD | $1.49 | 2,501.53M | 3,135.27M | 1,675.53M | -0.75% |
Uniswap | UNI | 17/09/2020 | USD | $3.58 | 2,264.69M | 3,211.07M | 633.27M | -0.05% |
Aave | AAVE | 02/10/2020 | USD | $111.59 | 1,715.87M | 1,785.43M | 15.38M | 1.26% |
Polygon (prev. MATIC) | POL | 30/10/2023 | USD | $0.10 | 1,022.48M | 1,022.48M | 10,611.71M | -0.70% |
Quant | QNT | 10/08/2018 | USD | $77.62 | 937.08M | 1,155.08M | 12.07M | 1.16% |
Immutable | IMX | 24/06/2021 | USD | $0.16 | 322.31M | 324.10M | 1,988.97M | 0.16% |
The Graph | GRT | 17/12/2020 | USD | $0.03 | 279.16M | 298.25M | 10,763.29M | 0.30% |
Lido DAO | LDO | 15/12/2020 | USD | $0.30 | 252.51M | 297.33M | 849.26M | 0.54% |
The Sandbox | SAND | 05/08/2020 | USD | $0.08 | 238.05M | 243.10M | 2,937.64M | -0.42% |
Axie Infinity | AXS | 31/08/2020 | USD | $1.19 | 202.50M | 322.65M | 169.46M | -1.49% |
Decentraland | MANA | 17/09/2017 | USD | $0.09 | 173.83M | 191.97M | 1,985.91M | -1.30% |
bottom of page