top of page
VA Offered
Name | Symbol | Date of Issuance | Currency | Price | Market Cap | FDV | Circulating Supply | 24H Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 13/07/2010 | USD | $76,306.59 | 1,524,808.37M | 1,602,438.42M | 19.98M | -3.30% |
Ethereum | ETH | 07/08/2015 | USD | $2,263.70 | 273,213.66M | 273,213.66M | 120.69M | -3.73% |
Tether USDt | USDT | 25/02/2015 | USD | $1.00 | 185,460.52M | 189,220.20M | 185,718.09M | -0.05% |
XRP | XRP | 04/08/2013 | USD | $1.59 | 96,864.70M | 159,177.57M | 60,853.23M | -1.40% |
USDC | USDC | 08/10/2018 | USD | $1.00 | 70,824.45M | 70,824.45M | 70,841.94M | -0.01% |
Solana | SOL | 10/04/2020 | USD | $98.93 | 56,047.36M | 61,307.06M | 566.55M | -5.04% |
TRON | TRX | 13/09/2017 | USD | $0.29 | 27,117.37M | 27,117.37M | 94,717.79M | 0.95% |
Dogecoin | DOGE | 15/12/2013 | USD | $0.11 | 18,155.30M | 18,155.30M | 168,594.03M | -0.06% |
Cardano | ADA | 01/10/2017 | USD | $0.30 | 10,707.35M | 13,362.90M | 36,057.35M | -0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 23/07/2017 | USD | $533.91 | 10,672.83M | 11,212.12M | 19.99M | 0.05% |
Chainlink | LINK | 20/09/2017 | USD | $9.62 | 6,814.50M | 9,623.64M | 708.10M | -1.92% |
Litecoin | LTC | 28/04/2013 | USD | $60.13 | 4,618.43M | 5,050.76M | 76.81M | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 13/07/2020 | USD | $10.04 | 4,336.25M | 7,188.79M | 431.74M | -0.66% |
Shiba Inu | SHIB | 01/08/2020 | USD | $0.00 | 3,993.74M | 3,995.83M | 589,243,901.86M | -1.48% |
Toncoin | TON | 26/08/2021 | USD | $1.40 | 3,405.68M | 7,203.03M | 2,436.47M | 2.68% |
Polkadot | DOT | 19/08/2020 | USD | $1.52 | 2,519.86M | 2,519.86M | 1,661.76M | -1.35% |
Uniswap | UNI | 17/09/2020 | USD | $3.91 | 2,478.86M | 3,512.50M | 634.64M | -0.01% |
Aave | AAVE | 02/10/2020 | USD | $127.10 | 1,947.52M | 2,033.56M | 15.32M | -0.54% |
Polygon (prev. MATIC) | POL | 30/10/2023 | USD | $0.11 | 1,145.87M | 1,145.87M | 10,584.75M | -3.43% |
Quant | QNT | 10/08/2018 | USD | $66.80 | 806.42M | 994.03M | 12.07M | -1.66% |
Immutable | IMX | 24/06/2021 | USD | $0.18 | 366.57M | 368.60M | 1,988.97M | -0.49% |
Lido DAO | LDO | 15/12/2020 | USD | $0.42 | 353.26M | 416.55M | 848.07M | -0.91% |
The Graph | GRT | 17/12/2020 | USD | $0.03 | 320.07M | 342.85M | 10,704.53M | -1.00% |
The Sandbox | SAND | 05/08/2020 | USD | $0.10 | 266.18M | 299.38M | 2,667.29M | -1.62% |
Axie Infinity | AXS | 31/08/2020 | USD | $1.57 | 264.64M | 423.08M | 168.89M | 1.20% |
Decentraland | MANA | 17/09/2017 | USD | $0.11 | 222.04M | 247.23M | 1,969.73M | -0.07% |
ApeCoin | APE | 17/03/2022 | USD | $0.15 | 110.85M | 147.27M | 752.65M | 0.61% |
Bitcoin | BTC | 13/07/2010 | USD | $76,306.59 | 1,524,808.37M | 1,602,438.42M | 19.98M | -3.30% |
Ethereum | ETH | 07/08/2015 | USD | $2,263.70 | 273,213.66M | 273,213.66M | 120.69M | -3.73% |
Tether USDt | USDT | 25/02/2015 | USD | $1.00 | 185,460.52M | 189,220.20M | 185,718.09M | -0.05% |
XRP | XRP | 04/08/2013 | USD | $1.59 | 96,864.70M | 159,177.57M | 60,853.23M | -1.40% |
USDC | USDC | 08/10/2018 | USD | $1.00 | 70,824.45M | 70,824.45M | 70,841.94M | -0.01% |
Solana | SOL | 10/04/2020 | USD | $98.93 | 56,047.36M | 61,307.06M | 566.55M | -5.04% |
TRON | TRX | 13/09/2017 | USD | $0.29 | 27,117.37M | 27,117.37M | 94,717.79M | 0.95% |
Dogecoin | DOGE | 15/12/2013 | USD | $0.11 | 18,155.30M | 18,155.30M | 168,594.03M | -0.06% |
Cardano | ADA | 01/10/2017 | USD | $0.30 | 10,707.35M | 13,362.90M | 36,057.35M | -0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 23/07/2017 | USD | $533.91 | 10,672.83M | 11,212.12M | 19.99M | 0.05% |
Chainlink | LINK | 20/09/2017 | USD | $9.62 | 6,814.50M | 9,623.64M | 708.10M | -1.92% |
Litecoin | LTC | 28/04/2013 | USD | $60.13 | 4,618.43M | 5,050.76M | 76.81M | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 13/07/2020 | USD | $10.04 | 4,336.25M | 7,188.79M | 431.74M | -0.66% |
Shiba Inu | SHIB | 01/08/2020 | USD | $0.00 | 3,993.74M | 3,995.83M | 589,243,901.86M | -1.48% |
Toncoin | TON | 26/08/2021 | USD | $1.40 | 3,405.68M | 7,203.03M | 2,436.47M | 2.68% |
Polkadot | DOT | 19/08/2020 | USD | $1.52 | 2,519.86M | 2,519.86M | 1,661.76M | -1.35% |
Uniswap | UNI | 17/09/2020 | USD | $3.91 | 2,478.86M | 3,512.50M | 634.64M | -0.01% |
Aave | AAVE | 02/10/2020 | USD | $127.10 | 1,947.52M | 2,033.56M | 15.32M | -0.54% |
Polygon (prev. MATIC) | POL | 30/10/2023 | USD | $0.11 | 1,145.87M | 1,145.87M | 10,584.75M | -3.43% |
Quant | QNT | 10/08/2018 | USD | $66.80 | 806.42M | 994.03M | 12.07M | -1.66% |
Immutable | IMX | 24/06/2021 | USD | $0.18 | 366.57M | 368.60M | 1,988.97M | -0.49% |
Lido DAO | LDO | 15/12/2020 | USD | $0.42 | 353.26M | 416.55M | 848.07M | -0.91% |
The Graph | GRT | 17/12/2020 | USD | $0.03 | 320.07M | 342.85M | 10,704.53M | -1.00% |
The Sandbox | SAND | 05/08/2020 | USD | $0.10 | 266.18M | 299.38M | 2,667.29M | -1.62% |
Axie Infinity | AXS | 31/08/2020 | USD | $1.57 | 264.64M | 423.08M | 168.89M | 1.20% |
Decentraland | MANA | 17/09/2017 | USD | $0.11 | 222.04M | 247.23M | 1,969.73M | -0.07% |
ApeCoin | APE | 17/03/2022 | USD | $0.15 | 110.85M | 147.27M | 752.65M | 0.61% |
bottom of page